| NOT REQUIRED TO FILE STATEMENT OF INCOME FOR THE TAXABLE YEAR 2020 | |||
| (Amount expressed in thousdands of pesos) | Natural Persons and liquid inheritances | Employees | Independent Workers |
| Final day of the year: | 2020 | 2020 | 2020 |
| With gross income less than: | $ 49.850.400 | $ 49.850.400 | $ 49.850.400 |
| With equity not exceeding: | $ 133.889.000 | $ 133.889.000 | $ 133.889.000 |
| As long as consumption credit card purchases do not exceed $49.850.400, and the cumulative total of appropriations bank deposits or investments do not exceed $49.850.400, during the taxable 2020. | |||
| Obligation to have Auditor | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5000 LMW | Gross Heritage |
|
||
| 3000 LMW | Gross Income |
|
||
| Legal Persons Income Tax |
|---|
| For 2010-2021 is 32%
For 2018-2019 is 33% |
| Indefeasible Savings |
| $ 38.193.922 |
| Minimum Punishment |
| 2021 – $ 363.000 |
| 2020 – $356.000 |
| VAT |
| 2021 – 19% |
| UVT |
| 2021 – $ 36.308 |
| 2020 – $ 35.607 |
| CPI |
| 2020 – 1.3% Estimated closing. |
| 2020- 1.3% Weighted closure. |
| Integral Salary |
| 2021 – $ 11.810.438 |
| 2020 – $ 11.411.439 |
| Legal Minimum Wage |
| 2021 – $ 908.526 |
| 2020 – $ 877.803 |
| Transportation Help |
| 2021 – $ 106.454 |
| 2020 – $ 102.854 |
| Health (inputs) |
| Total: 12.5% |
| Company 8.5% |
| Employee: 4% |
| Pension |
| Total: 16% |
| Company: 12% |
| Employee: 4% |
| Overtime |
| Day; +25% |
| Night: +75% |
| Sunday: +75% |
| Suncharges |
| Night H.: +35% |
| Dominical H.: +75% |
| Presumptive Interest |
| 2020 – 4.48% |
| 2019 – 4.54% |
| Fiscal Adjustment |
| 2019 – 3.36% |
| 2018 – 4.07% |
| RMT 31 of december |
| 2020 – $ 3.432.50 |
| Foreign Investment Registration Renewal |
| Year 2020 Until June 30 of 2021 |
| Renewing Chamber of Commerce |
| Year 2020 Until March 31 of 2021 |
| Unique Bidder Registry |
| Year 2020 Until March 31 of 2021 |
| Retención en la Fuente – A Título de Renta | |||
|---|---|---|---|
| Conceptos | Base UVT | Base pesos | Tarifas |
| Compras generales (declarantes) | 27 | 980.000 | 2,50% |
| Compras generales (no declarantes) | 27 | 980.000 | 3,50% |
| Compras con tarjeta débito o crédito | 0 | 100% | 1,50% |
| Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 92 | 3.340.000 | 1,50% |
| Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes) | 27 | 980.000 | 2,50% |
| Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes) | 27 | 980.000 | 3,50% |
| Compras de café pergamino o cereza | 160 | 5.809.000 | 0,5% |
| Compras de combustibles derivados del petróleo | 0 | 100% | 0,10% |
| Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarias y transito son agentes retenedores) | 0 | 100% | 1% |
| Compras de vehículos | 0 | 100% | 1% |
| Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 20.000 UVT, es decir hasta $549.700.000) | 0 | 100% | 1% |
| Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 20.000 UVT, es decir superior a $549.700.000) | 20.000 | 726.160.000 | 2,50% |
| Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación | 0 | 100% | 2,50% |
| Servicios generales (declarantes) | 4 | 145.000 | 4% |
| Servicios generales (no declarantes) | 4 | 145.000 | 6% |
| Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 27 | 980.000 | 4% |
| Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 27 | 980.000 | 3,50% |
| Servicios de transporte de carga | 4 | 145.000 | 1% |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) | 27 | 980.000 | 2,5% |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes) | 27 | 980.000 | 3,5% |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima | 4 | 145.000 | 1% |
| Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | 4 | 145.000 | 1% |
| Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 4 | 145.000 | 2% |
| Servicios integrales de salud prestados por IPS | 4 | 145.000 | 2% |
| Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) | 4 | 145.000 | 2,5% |
| Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes) | 4 | 145.000 | 3,5% |
| Arrendamiento de bienes muebles | 0 | 100% | 4% |
| Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) | 27 | 980.000 | 2,5% |
| Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes) | 27 | 980.000 | 3,5% |
| Otros ingresos tributarios (declarantes) | 27 | 980.000 | 2,5% |
| Otros ingresos tributarios (no declarantes) | 27 | 980.000 | 3,5% |
| Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 0 | 100% | 11% |
| Honorarios y comisiones personas naturales que suscriban contrato o cuya sumatoria de los pagos o abonos en cuanto superen las 3.300 UVT | 0 | 100% | 11% |
| Honorarios y comisiones (no declarantes) | 0 | 100% | 10% |
| Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | 100% | 3,5% |
| Intereses o rendimientos financieros | 0 | 100% | 7% |
| Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija | 0 | 100% | 4% |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 48 | 1.529.000 | 20% |
| Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | 5 | 159.000 | 3% |
| Contratos de construcción y urbanización | 0 | 100% | 2% |
CERTIFICADO INDEPENDIENTES Y ASALARIADOS
Ciudad,______________ , de 2021
Señores
Ciudad
Apreciados Señores:
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 329, 383, y 384 del Estatuto
Tributario y de acuerdo con la Ley 1607 de 2012, el Decreto Reglamentario 0099 de 2013
y el Decreto 1070 de 2013 y demás normas complementarias, me permito
CERTIFICAR BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:
| SI | NO | NO APLICA | ||
| a | Soy Persona natural residente en Colombia | |||
| b | Soy Declarante del impuesto sobre la renta | |||
| c | Mis ingresos por la prestación de servicios personales, representan el 80% o más del total de mis ingresos | |||
| d | Mis ingresos por la vinculación laboral, representan el 80% o más del total de mis ingresos | |||
| e | Mis ingresos por el ejercicio de profesiones liberales, representan el 80% o más del total de mis ingresos | |||
| f | Mis ingresos por la prestación de servicios técnicos que no requieren la utilización de materiales o insumos o de maquinaria o equipo especializado, representan el 80% o más del total de mis ingresos | |||
| g | Poseo ingresos por conceptos diferentes a los señalados en los numerales c, d, e y f anteriores, que representan más del 20% del total de los ingresos. Adjunto prueba | |||
| h | Mis ingresos en el año gravable anterior (2020) por el ejercicio de profesiones liberales y/o por la prestación de servicios técnicos que no requieren la utilización de materiales o insumos o de maquinaria o equipo especializado son iguales o superiores a 4,073 UVT |